Q245R压力容器板
是钢板中的一大类--容器板
牌号表示方法:和Q345R类似低合金高强度结构钢的牌号用屈服强度值“屈”字和压力容器“容”字的汉语拼音首位字母 表示。例如:Q245R。Q—“屈”汉语拼音首位字母。245—屈服强度值。R:“容”汉语拼音首位字母。
具有特殊的成分与性能
主要用于做压力容器使用,针对用途,温度,耐腐的不同,所应该选用的容器板材质,也不尽相同。
交货状态为:热轧,控轧,正火。经供需方协议加做探伤。
如:20R,16MnR,14Cr1MoR,15CrMoR,09MnNiDR,12Cr2Mo1R,16MnR(HIC),20R(HIC)等等分类 以上为国内常用牌号;国外的牌号也有,例如:SA516Gr60、SA516GR70等。
Q245R钢中可添加铌,钒,钛元素,其含量应填写在质量证明书中,上述3个元素含量总和应分别不大于0.050%
Q245R常用规格
材 质 规格厚度*宽度*长度(mm)☎:1599`*4030*555王 重量(吨) 名 称
Q245R 8*1500-4000*6000-15000M 269.365T 锅炉容器板
Q245R 10*1500-4000*6000-15000M 182.034T 锅炉容器板
Q245R 15*1500-4000*6000-15000M 351.235T 锅炉容器板
Q245R 20*1500-4000*6000-15000M 215.164T 锅炉容器板
Q245R 25*1500-4000*6000-15000M 264.593T 锅炉容器板
Q245R 30*1500-4000*6000-15000M 346.846T 锅炉容器板
Q245R 35*1500-4000*6000-15000M 172.046T 锅炉容器板
Q245R 40*1500-4000*6000-15000M 423.564T 锅炉容器板
Q245R 45*1500-4000*6000-15000M 153.927T 锅炉容器板
Q245R 50*1500-4000*6000-15000M 268.348T 锅炉容器板
Q245R 55*1500-4000*6000-15000M 224.823T 锅炉容器板
Q245R 60*1500-4000*6000-15000M 492.658T 锅炉容器板
Q245R 65*1500-4000*6000-15000M 342.716T 锅炉容器板
Q245R 70*1500-4000*6000-15000M 364.834T 锅炉容器板
Q245R 75*1500-4000*6000-15000M 422.296T 锅炉容器板
Q245R 80*1500-4000*6000-15000M 536.392T 锅炉容器板
Q245R 85*1500-4000*6000-15000M 286.328T 锅炉容器板
Q245R 90*1500-4000*6000-15000M 284.069T 锅炉容器板
Q245R 100*1500-4000*6000-15000M 291.426T 锅炉容器板
Q245R 大量规格未列出 可双定尺定扎☎:1599`*4030*555王 大量 锅炉容器板
Q245R与20R区别
20R\20G是以前的工艺标准是:GB6654
Q245R是现在的新牌号,标准是:GB713-2008
二者其实是一样的材质,仅仅是名称不一样。
Q245R的化学成分
牌号 化学元素(质量分数)/%
Q245R C Si Mn Cr Ni Mo Nb V P S Alt
≤0.20 ≤0.35 0.50-1.00 ≤0.025 ≤0.015 ≥0.020