Product list
Imported-aluminum-alloy
Domestic-aluminum-alloy
Imported-stainless-steel
Domestic-stainless-steel
Imported-special-steel
Domestic-special-steel
Mold-steel
Domestic-steel-plate
Imported-high-strength-steel
Imported-wear-plates
Special precision alloy
Copper alloy
 
Product Show  
 Domestic-steel-plate >> Boiler-Pressure-Vessel-Steel-Plate >> The Q345R pressure vessel plate
 
    
Number:
Q345R
Name:
The Q345R pressure vessel plate
Spec:
Complete
Memo:
TengZhong Industry Co Ltd
Class:
Domestic-steel-plate
 
     Product Readme

The Q345R pressure vessel plate
The Q345R commonly Size
 Set rolling ☎ steel thickness * width * length (mm): 1599 `* 4030 * 555 king of weight (t) the pressure vessel and boiler plate
Q345R 8 * 1500-3050 * 6000-11500 110.852T pressure vessel plate
Q345R 9 * 1850-2600 * 6000-12000 power under
Q345R 10 * 2000-2750 * 8500-12000 1T a
Q345R 12 * 1650-2600 * 9500-13500 5T five
Q345R 13 * 1850-2500 * 8800-11000 9T nine
Q345R 14 * 2200-3020 * 8000-11200 9T nine
Q345R 15 * 1950-2550 * 8600-12000 40T forty
Q345R 16 * 1700-2650 * 9550-12500 30T thirty
Q345R 17 * 2150-2850 * 8100-11100 555T five hundred fifty-five
Q345R 18 * 1900-3100 * 9000-13000
 
Q345R 19 * 1950-2900 * 9000-12000 36.168T pressure vessel plate
Q345R 20 * 1900-1800 * 7800-11000 50.971T pressure vessel with a plate
Q345R 21 * 1520-2400 * 6250-9500 3.6T pressure vessel plate
Q345R 22 * ​​1800-1550 * 8900-11400 108.865T pressure vessel with a plate
Q345R 23 * 1700-2500 * 9900-13000 12.872T pressure vessel with a plate
Q345R 24 * 2000-2600 * 7500-11300 60.735T pressure vessel plate
Q345R 25 * 1900-2550 * 7500-12500 45.745T pressure vessel plate
Q345R 26 * 2000-2600 * 8070-11200 108.807T pressure vessel plate
Q345R 27 * 2530-3360 * 7500-11000 40.551T pressure vessel plate
Q345R 28 * 2000-2530 * 9100-13400 237.961T pressure vessel plate
Q345R 29 * 2200-2850 * 8800-13800 42.366T pressure vessel plate
Q345R 30 * 1700-2600 * 7800-10500 204.117T pressure vessel plate
Q345R 31 * 2100-2950 * 8350-10000 12.15T pressure vessel plate
Q345R 32 * 2300-2800 * 9000-11400 684.822T pressure vessel plate
Q345R 33 * 2500-3200 * 7400-12300 22.566T pressure vessel plate
Q345R 34 * 2000-2450 * 7500-11600 140.645T pressure vessel plate
Q345R 35 * 2200-2600 * 8500-11500 36.263T pressure vessel plate
Q345R 36 * 1850-2550 * 8500-11800 118.574T pressure vessel plate
Q345R 37 * 2440-2950 * 7400-9600 11.315T pressure vessel plate
Q345R 38 * 2250-2600 * 8600-11400 24.769T pressure vessel plate
Q345R 40 * 2000-2550 * 8100-11600 180.628T pressure vessel plate
Q345R 42 * 2150-2550 * 8500-12000 90.53T pressure vessel plate
Q345R 43 * 2500-3100 * 8900-10400 17.899T pressure vessel plate
Q345R 44 * 1800-2500 * 7500-11700 35.369T pressure vessel plate
Q345R 45 * 2450-2750 * 9000-13300 45.433T pressure vessel plate
Q345R 46 * 2150-2650 * 8500-12300 192.696T pressure vessel plate
Q345R 48 * 2300-2750 * 7200-11700 136.801T pressure vessel plate
Q345R 49 * 2450-2900 * 9500-11000 36.665T pressure vessel plate
Q345R 50 * 2200 * 2600 * 8900-11800 218.844T pressure vessel with a plate
Q345R 52 * 1500-2200 * 7550-11400 18.381T pressure vessel plate
Q345R 54 * 2580-3100 * 9280-12200 360.789T pressure vessel plate
Q345R 55 * 2350-2650 * 8800-11800 492.448T pressure vessel plate
Q345R 56 * 1500-2500 * 9600-13000 18.812T pressure vessel plate
Q345R 60 * 2250-2550 * 8600-12000 315.569T pressure vessel plate
Q345R 62 * 2550-2950 * 7650-11200 20.647T pressure vessel plate
Q345R 64 * 2800-3600 * 7200-11500 24.226T pressure vessel plate
Q345R 65 * 2050-2550 * 9800-11500 82.626T pressure vessel plate
Q345R 68 * 2350-2900 * 7600-11800 42.991T pressure vessel plate
Q345R 70 * 1900-2650 * 8850-11400 189.752T pressure vessel with a plate
Q345R 72 * 2500-3200 * 9500-14000 38.492T pressure vessel plate
Q345R 75 * 2250-2650 * 8420-11300 56.994T pressure vessel plate
Q345R 76 * 2200-2800 * 6550-10550 28.721T pressure vessel plate
Q345R 78 * 2500-3300 * 8300-10000 28.086T pressure vessel plate
Q345R 80 * 1850-2350 * 9500-10900 81.768T pressure vessel with a plate
Q345R 82 * 2600-3600 * 7400-12500 42.35T pressure vessel plate
Q345R 84 * 2500-2950 * 8400-10150 32.990T pressure vessel plate
Q345R 86 * 1770-2500 * 8780-12000 20.583T pressure vessel plate
Q345R 88 * 2600-3240 * 8500-11400 19.241T pressure vessel plate
Q345R 90 * 2100-2500 * 8100-12400 28.364T pressure vessel plate
Q345R 92 * 1850-2500 * 8250-13000 25.683T pressure vessel plate
Q345R 94 * 1840-2500 * 6650-9600 16.964T pressure vessel plate
Q345R 100 * 2240-2750 * 9400-12500 27.657T pressure vessel plate
Q345R 110 * 2200-2600 * 8000-10000 42.187T pressure vessel plate
Q345R 115 * 1500-2400 * 7400-12000 9.086T pressure vessel with a plate
Q345R 116 * 2200-2600 * 8900-10840 21.922T pressure vessel plate
Q345R 120 * 2200-2500 * 9000-11350 47.914T pressure vessel plate
Q345R 130 * 2800-3680 * 8500-12000 36.034T pressure vessel plate
Q345R 150 * 2000-2500 * 5000-11800 82.165T
The the Q345R large number of specification is not listed in a double-length set tie ☎: 1599 `* 4030 * 555 king a lot of pressure vessel with a plate


Hits:879  UpdateTime:2012-8-4 【Print】 【Close